| Tip proprietate |
Apartament |
| Zona |
13 Septembrie |
| Dormitoare |
2 |
| Nr. băi/GS |
3 |
| Suprafața utilă |
108.75 mp |
| Suprafaţă totală (utilă) |
139.1 mp |
| Suprafaţă lot |
- |
| |
|
Descriere
13 SEPTEMBRIE-URANUS, 3 CAMERE 140 MP, ETAJ 7, PANORAMA! Pozitie excelenta pe o strada linistita in cartierul Uranus. Apartament impresionant cu 2 dormitoare, 3 bai si doua balcoane. Bloc modern, edificat in 2020 cu acces securizat si scara impecabila. Interior luminos si elegant, tavane inalte, amenajari high-premium, la cheie.
Informații tehnice
| Dormitoare |
2 |
| Suprafața utilă |
108.75 mp |
| Suprafaţă construită |
- |
| Compartimentare |
Semi-decomandat |
| Confort |
- |
| Etaj |
7/P+7 |
| Nr. bucătării |
1 |
| Nr. băi/GS |
3 |
| An construcție |
2020 |
| Structură rezistență |
Caramida, Cadre |
| Tip imobil |
- |
| |
|
Informații utile
| INTERIOR |
| MOBILAT | Mobilat |
| MATERIALE MOBILIER | Lemn masiv |
| FINISAJE | Parchet masiv, Parchet triplu stratificat, Gresie, Geamuri termoizolante - ALUMINIUM, Calorifere aluminiu |
| DOTARI | Aer conditionat, Lift, Sistem de alarma, Interfon, Masina de spalat rufe, Tavan Inalt, Masina de uscat rufe |
| BUCATARIE | Frigider, Plita electrica, Cuptor electric, Hota, Masina de spalat vase |
| COMPARTIMENTARE | Semi-decomandat |
| INFO IMOBIL |
| STRUCTURA | Caramida, Cadre |
| IZOLATIE EXTERIOARA | Vata bazaltica |
| FATADA | Vopsea decorativa, Tencuiala decorativa |
| ACOPERIS | Beton - terasa circulabila, Membrana |
| FUNDATIE | Cu Ziduri (Beton Turnat), Cu Stalpi (Beton) |
| IMPREJURIMI |
| STRAZI LIMITROFE | Asfaltate |
| VECINATATI | Gradinita, Scoala, Transport public |
| ORIENTARI | Sud - Est |
| VEDERE | Vedere laterala |
| UTILITATI/SERVICII |
| UTILITATI | Apa, Gaze, Canalizare, Internet |
| INCALZIRE | Centrala clădirii, Sistem Apa Fierbinte, Tevi Distributie Caldura |
| COMBUSTIBIL INCALZIRE | Gaze naturale |
| SERVICII | Supraveghere video, Cartier Inchis |
| CONTORIZARE | Contor apa |
| ACTE |
| ACTE DE PROPRIETATE | Cadastru, Titlu de proprietate, Autorizatie de constructie, Carte funciara |
| ÎNCADRARE ENERGETICĂ |
| CLASA ENERGETICA | A |
| CONSUMUL TOTAL SPECIFIC DE ENERGIE PRIMARĂ |  86.10 |
| INDICELE DE EMISII ECHIVALENT CO2 |  16.26 |
| CONSUM SPECIFIC DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE |  0.00 |
Ești interesat?